Серия RС (шаг ламели 5,3 мм)
Электродвигатели диаметром 250 мм 230V/1/50Hz
Модель | DT=8K, to=-8C, кВт | Количество х диаметр вентиляторов | A | W | Длина воздушной струи, м | Мощность оттайки, Вт | Стоимость EURO с НДС |
RC 125-16 ED | 1,36 | 1 х 250 | 0,45 | 65 | 7 | 750 | 532 |
RC 225-25 ED | 2,15 | 2 х 250 | 0,9 | 130 | 7,5 | 1 350 | 654 |
RC 225-30 ED | 2,74 | 2 х 250 | 0,9 | 130 | 7 | 1 350 | 715 |
RC 325-33 ED | 3,25 | 3 х 250 | 1,35 | 195 | 7,5 | 1 950 | 809 |
RC 325-45 ED | 3,94 | 3 х 250 | 1,35 | 195 | 7 | 1 950 | 879 |
RC 425-61 ED | 5,39 | 4 х 250 | 1,8 | 260 | 7 | 2 700 | 1 198 |
Cерия RCS (шаг ламели 4 мм)
Электродвигатели диаметром 250 мм 230V/1/50Hz
Модель | DT=8K, to=-8C, кВт | Количество х диаметр вентиляторов | A | W | Длина воздушной струи, м | Мощность оттайки, Вт | Стоимость EURO с НДС |
RCS 1250404 ED | 1,24 | 1 х 250 | 0,35 | 80 | 8 | 750 | 528 |
RCS 1250604 ED | 1,45 | 1 х 250 | 0,35 | 80 | 7 | 750 | 570 |
RCS 2250404 ED | 2,5 | 2 х 250 | 0,7 | 160 | 9 | 1 350 | 726 |
RCS 2250604 ED | 2,9 | 2 х 250 | 0,7 | 160 | 8 | 1 350 | 795 |
RCS 3250404 ED | 3,76 | 3 х 250 | 1,05 | 240 | 11 | 1 950 | 933 |
RCS 3250604 ED | 4,39 | 3 х 250 | 1,05 | 240 | 10 | 1 950 | 1 037 |
RCS 4250404 ED | 5,01 | 4 х 250 | 1,4 | 320 | 14 | 2 700 | 1 232 |
RCS 4250604 ED | 5,87 | 4 х 250 | 1,4 | 320 | 13 | 2 700 | 1 357 |
Cерия RCS (шаг ламели 6 мм)
Электродвигатели диаметром 250 мм 230V/1/50Hz
Модель | DT=8K, to=-8C, кВт | Количество х диаметр вентиляторов | A | W | Длина воздушной струи, м | Мощность оттайки, Вт | Стоимость EURO с НДС |
RCS 1250406 ED | 1,14 | 1 х 250 | 0,35 | 80 | 8 | 750 | 519 |
RCS 1250606 ED | 1,38 | 1 х 250 | 0,35 | 80 | 8 | 750 | 556 |
RCS 2250406 ED | 2,26 | 2 х 250 | 0,7 | 160 | 10 | 1 350 | 709 |
RCS 2250606 ED | 2,78 | 2 х 250 | 0,7 | 160 | 9 | 1 350 | 768 |
RCS 3250406 ED | 3,39 | 3 х 250 | 1,05 | 240 | 13 | 1 950 | 907 |
RCS 3250606 ED | 4,19 | 3 х 250 | 1,05 | 240 | 11 | 1 950 | 999 |
RCS 4250406 ED | 4,53 | 4 х 250 | 1,4 | 320 | 15 | 2 700 | 1 199 |
RCS 4250606 ED | 5,6 | 4 х 250 | 1,4 | 320 | 14 | 2 700 | 1 305 |
Cерия RCS (шаг ламели 8 мм)
Электродвигатели диаметром 250 мм 230V/1/50Hz
Модель | DT=7K, to=-27C, кВт | Количество х диаметр вентиляторов | A | W | Длина воздушной струи, м | Мощность оттайки, Вт | Стоимость EURO с НДС |
RCS 1250408 ED | 0,71 | 1 х 250 | 0,35 | 80 | 8 | 750 | 515 |
RCS 1250608 ED | 0,85 | 1 х 250 | 0,35 | 80 | 8 | 750 | 550 |
RCS 2250408 ED | 1,44 | 2 х 250 | 0,7 | 160 | 10 | 1 350 | 702 |
RCS 2250608 ED | 1,74 | 2 х 250 | 0,7 | 160 | 10 | 1 350 | 755 |
RCS 3250408 ED | 2,16 | 3 х 250 | 1,05 | 240 | 14 | 1 950 | 894 |
RCS 3250608 ED | 2,64 | 3 х 250 | 1,05 | 240 | 13 | 1 950 | 977 |
RCS 4250408 ED | 2,89 | 4 х 250 | 1,4 | 320 | 15 | 2 700 | 1 179 |
RCS 4250608 ED | 3,54 | 4 х 250 | 1,4 | 320 | 15 | 2 700 | 1 279 |
Cерия RCMR (шаг ламели 4 мм)
Электродвигатели диаметром 350 мм 230V/1/50Hz
Модель | DT=8K, to=-8C, кВт | Количество х диаметр вентиляторов | A | W | Длина воздушной струи, м | Мощность оттайки, Вт | Стоимость EURO с НДС |
RCMR 1350604 ED | 5,33 | 1 x 350 | 0,58 | 130 | 10 | 1 800 | 979 |
RCMR 2350404 ED | 7,58 | 2 x 350 | 1,16 | 260 | 14 | 2 800 | 1 184 |
RCMR 2350804 ED | 9,21 | 2 x 350 | 1,16 | 260 | 14 | 2 800 | 1 528 |
RCMR 3350604 ED | 12,5 | 3 x 350 | 1,74 | 390 | 15 | 4 096 | 1 910 |
RCMR 4350604 ED | 16,8 | 4 x 350 | 2,32 | 520 | 18 | 5 360 | 2 402 |
Cерия RCMR (шаг ламели 6 мм)
Электродвигатели диаметром 350 мм 230V/1/50Hz
Модель | DT=8K, to=-8C, кВт | Количество х диаметр вентиляторов | A | W | Длина воздушной струи, м | Мощность оттайки, Вт | Стоимость EURO с НДС |
RCMR 1350606 ED | 4,67 | 1 x 350 | 0,58 | 130 | 11 | 1 800 | 938 |
RCMR 2350406 ED | 6,61 | 2 x 350 | 1,16 | 260 | 14 | 2 800 | 1 152 |
RCMR 2350806 ED | 9,12 | 2 x 350 | 1,16 | 260 | 14 | 2 800 | 1 464 |
RCMR 3350606 ED | 12,2 | 3 x 350 | 1,74 | 390 | 16 | 4 096 | 1 853 |
RCMR 4350606 ED | 15,4 | 4 x 350 | 2,32 | 520 | 21 | 5 360 | 2 329 |
Cерия RCMR (шаг ламели 8 мм)
Электродвигатели диаметром 350 мм 230V/1/50Hz
Модель | DT=7K, to=-27C, кВт | Количество х диаметр вентиляторов | A | W | Длина воздушной струи, м | Мощность оттайки, Вт | Стоимость EURO с НДС |
RCMR 1350608 ED | 2,95 | 1 x 350 | 0,58 | 130 | 11 | 1 800 | 918 |
RCMR 2350408 ED | 4,2 | 2 x 350 | 1,16 | 260 | 14 | 2 800 | 1 139 |
RCMR 2350808 ED | 6,18 | 2 x 350 | 1,16 | 260 | 14 | 2 800 | 1 455 |
RCMR 3350608 ED | 8,03 | 3 x 350 | 1,74 | 390 | 16 | 4 096 | 1 841 |
RCMR 4350608 ED | 10,8 | 4 x 350 | 2,32 | 520 | 23 | 5 360 | 2 283 |
Cерия RCBR 500 (шаг ламели 6 мм)
Электродвигатели диаметром 500 мм 400V/3/50Hz
Модель | DT=8K, to=-8C, кВт 1300/1025 об/мин | Количество х диаметр вентиляторов | A | W | Длина воздушной струи, м | Мощность оттайки, Вт | Стоимость EURO с НДС |
RCBR 1500606 ED | 13,5 / 11,3 | 1 x 500 | 1,7 / 0,84 | 770 / 490 | 21 / 17 | 5 600 | 2 459 |
RCBR 1500806 ED | 15,1 / 12,4 | 1 x 500 | 1,7 / 0,84 | 770 / 490 | 21 / 16 | 5 600 | 2 675 |
RCBR 2500606 ED | 26,6 / 22,3 | 2 x 500 | 3,4 / 1,68 | 1540 / 980 | 25 / 19 | 10 400 | 3 961 |
RCBR 2500806 ED | 30,9 / 25,3 | 2 x 500 | 3,4 / 1,68 | 1540 / 980 | 25 / 19 | 10 400 | 4 467 |
RCBR 3500606 ED | 40,0 / 33,5 | 3 x 500 | 5,1 / 2,52 | 2310 / 1470 | 28 / 21 | 15 040 | 5 696 |
RCBR 3500806 ED | 46,6 / 38,0 | 3 x 500 | 5,1 / 2,52 | 2310 / 1470 | 27 / 20 | 15 040 | 6 557 |
RCBR 4500606 ED | 53,4 / 44,7 | 4 x 500 | 6,8 / 3,36 | 3080 / 1960 | 29 / 22 | 19 840 | 7 574 |
Cерия RCBR 500 (шаг ламели 10 мм)
Электродвигатели диаметром 500 мм 400V/3/50Hz
Модель | DT=7K, to=-27C, кВт 1300/1025 об/мин | Количество х диаметр вентиляторов | A | W | Длина воздушной струи, м | Мощность оттайки, Вт | Стоимость EURO с НДС |
RCBR 1500610 ED | 8,03 / 6,93 | 1 x 500 | 1,7 / 0,84 | 770 / 490 | 23 / 17 | 5 600 | 2 415 |
RCBR 1500810 ED | 9,21 / 7,92 | 1 x 500 | 1,7 / 0,84 | 770 / 490 | 22 / 17 | 5 600 | 2 617 |
RCBR 2500610 ED | 15,7 / 13,6 | 2 x 500 | 3,4 / 1,68 | 1540 / 980 | 25 / 19 | 10 400 | 3 875 |
RCBR 2500810 ED | 19,2 / 16,3 | 2 x 500 | 3,4 / 1,68 | 1540 / 980 | 25 / 19 | 10 400 | 4 351 |
RCBR 3500610 ED | 23,6 / 20,5 | 3 x 500 | 5,1 / 2,52 | 2310 / 1470 | 28 / 21 | 15 040 | 5 565 |
RCBR 3500810 ED | 29,1 / 24,6 | 3 x 500 | 5,1 / 2,52 | 2310 / 1470 | 28 / 20 | 15 040 | 6 381 |
RCBR 4500610 ED | 31,6 / 27,4 | 4 x 500 | 6,8 / 3,36 | 3080 / 1960 | 30 / 23 | 19 840 | 7 400 |
Cерия RCBR 630 (шаг ламели 6 мм)
Электродвигатели диаметром 630 мм 400V/3/50Hz
Модель | DT=8K, to=-8C, кВт 1320/1010 об/мин | Количество х диаметр вентиляторов | A | W | Длина воздушной струи, м 1320 / 1010 об/мин | Мощность оттайки, Вт | Стоимость EURO с НДС |
RCBR1630406ED | 14,64 / 12,11 | 1 х 630 | 5 / 2,9 | 2800 / 1750 | 60 / 50 | 8 000 | 4 398 |
RCBR1630606ED | 20,4 / 16,24 | 1 х 630 | 5 / 2,9 | 2800 / 1750 | 58 / 48 | 11 200 | 4 988 |
RCBR1630806ED | 25,31 / 19,26 | 1 х 630 | 5 / 2,9 | 2800 / 1750 | 56 / 46 | 15 200 | 5 572 |
RCBR1631006ED | 29,25 / 21,4 | 1 х 630 | 5 / 2,9 | 2800 / 1750 | 55 / 44 | 17 600 | 6 300 |
RCBR2630406ED | 31,55 / 25,66 | 2 х 630 | 10 / 5,8 | 5600 / 3500 | 64 / 56 | 14 000 | 6 426 |
RCBR2630606ED | 41,51 / 32,89 | 2 х 630 | 10 / 5,8 | 5600 / 3500 | 62 / 54 | 19 600 | 7 591 |
RCBR2630806ED | 51,43 / 38,93 | 2 х 630 | 10 / 5,8 | 5600 / 3500 | 60 / 51 | 26 600 | 8 725 |
RCBR2631006ED | 59,34 / 43,18 | 2 х 630 | 10 / 5,8 | 5600 / 3500 | 58 / 48 | 30 800 | 9 841 |
RCBR3630406ED | 47,5 / 38,59 | 3 х 630 | 15 / 8,7 | 8400 / 5250 | 66 / 59 | 21 000 | 9 295 |
RCBR3630606ED | 60,69 / 48,19 | 3 х 630 | 15 / 8,7 | 8400 / 5250 | 64 / 57 | 29 400 | 10 594 |
RCBR3630806ED | 75,75 / 57,29 | 3 х 630 | 15 / 8,7 | 8400 / 5250 | 62 / 55 | 39 900 | 12 161 |
RCBR3631006ED | 87,65 / 63,78 | 3 х 630 | 15 / 8,7 | 8400 / 5250 | 60 / 52 | 46 200 | 14 074 |
RCBR4630406ED | 60,3 / 49,52 | 4 х 630 | 20 / 11,6 | 11200 / 7000 | 68 / 61 | 29 000 | 12 036 |
RCBR4630606ED | 83,78 / 66,2 | 4 х 630 | 20 / 11,6 | 11200 / 7000 | 66 / 59 | 40 600 | 14 326 |
RCBR4630806ED | 103,69 / 78,26 | 4 х 630 | 20 / 11,6 | 11200 / 7000 | 64 / 56 | 55 100 | 15 578 |
RCBR4631006ED | 119,53 / 86,74 | 4 х 630 | 20 / 11,6 | 11200 / 7000 | 62 / 54 | 63 800 | 18 012 |
Cерия RCBR 630 (шаг ламели 10 мм)
Электродвигатели диаметром 630 мм 400V/3/50Hz
Модель | DT=7K, to=-25C, кВт 1320/1010 об/мин | Количество х диаметр вентиляторов | A | W | Длина воздушной струи, м 1320 / 1010 об/мин | Мощность оттайки, Вт | Стоимость EURO с НДС |
RCBR1630410ED | 8,17 / 7,05 | 1 х 630 | 5 / 2,9 | 2800 / 1750 | 62 / 53 | 8 000 | 4 294 |
RCBR1630610ED | 11,6 / 10,17 | 1 х 630 | 5 / 2,9 | 2800 / 1750 | 60 / 51 | 11 200 | 4 831 |
RCBR1630810ED | 14,63 / 12,24 | 1 х 630 | 5 / 2,9 | 2800 / 1750 | 58 / 48 | 15 200 | 5 363 |
RCBR1631010ED | 17,31 / 14,25 | 1 х 630 | 5 / 2,9 | 2800 / 1750 | 57 / 47 | 17 600 | 5 990 |
RCBR2630410ED | 18,26 / 15,61 | 2 х 630 | 10 / 5,8 | 5600 / 3500 | 65 / 58 | 14 000 | 6 463 |
RCBR2630610ED | 23,68 / 20,15 | 2 х 630 | 10 / 5,8 | 5600 / 3500 | 63 / 56 | 19 600 | 7 291 |
RCBR2630810ED | 29,83 / 24,9 | 2 х 630 | 10 / 5,8 | 5600 / 3500 | 61 / 53 | 26 600 | 8 325 |
RCBR2631010ED | 35,24 / 28,94 | 2 х 630 | 10 / 5,8 | 5600 / 3500 | 60 / 52 | 30 800 | 9 248 |
RCBR3630410ED | 27,38 / 23,51 | 3 х 630 | 15 / 8,7 | 8400 / 5250 | 68 / 62 | 21 000 | 9 008 |
RCBR3630610ED | 33,89 / 29,05 | 3 х 630 | 15 / 8,7 | 8400 / 5250 | 66 / 60 | 29 400 | 10 168 |
RCBR3630810ED | 42,87 / 36,03 | 3 х 630 | 15 / 8,7 | 8400 / 5250 | 64 / 57 | 39 900 | 11 589 |
RCBR3631010ED | 50,81 / 42,01 | 3 х 630 | 15 / 8,7 | 8400 / 5250 | 63 / 56 | 46 200 | 13 224 |
RCBR4630410ED | 33,76 / 29,08 | 4 х 630 | 20 / 11,6 | 11200 / 7000 | 70 / 63 | 29 000 | 11 655 |
RCBR4630610ED | 47,87 / 40,69 | 4 х 630 | 20 / 11,6 | 11200 / 7000 | 68 / 61 | 40 600 | 13 753 |
RCBR4630810ED | 60,26 / 50,22 | 4 х 630 | 20 / 11,6 | 11200 / 7000 | 66 / 59 | 55 100 | 14 815 |
RCBR4631010ED | 71,11 / 58,34 | 4 х 630 | 20 / 11,6 | 11200 / 7000 | 63 / 57 | 63 800 | 16 880 |