Cерия RDF 250 (шаг ламели 4,5/9 мм)
Электродвигатели диаметром 250 мм 230V/1/50Hz
Модель | DT=8K, to=-8C, кВт | DT=7K, to=-27C, кВт | Количество х диаметр вентиляторов | A | W | Длина воздушной струи, м | Мощность оттайки, Вт | Стоимость EURO с НДС |
RDF 1250 ED | 0,9 | 0,65 | 1 x 250 | 0,45 | 65 | 3 | 800 | 355 |
RDF 2250 ED | 1,9 | 1,19 | 2 x 250 | 0,9 | 130 | 4 | 1 650 | 533 |
RDF 3250 ED | 3,11 | 2,06 | 3 x 250 | 1,35 | 195 | 8 | 2 500 | 702 |
RDF 4250 ED | 4,22 | 2,9 | 4 x 250 | 1,8 | 260 | 10 | 3 150 | 888 |
Cерия RDF 350 (шаг ламели 3,5 мм)
Электродвигатели диаметром 350 мм 230V/1/50Hz
Модель | 1300 об/мин DT=8K, to=-8C, кВт | 1010 об/мин DT=8K, to=-8C, кВт | Количество х диаметр вентиляторов | A | W | Длина воздушной струи, м | Мощность оттайки, Вт | Стоимость EURO с НДС |
RDF 23503 ED | 5,56 | 4,71 | 2 х 350 | 1,36 | 306 | 10 / 8 | 2 800 | 1 089 |
RDF 33503 ED | 7,93 | 6,86 | 3 х 350 | 2,04 | 459 | 11 / 10 | 4 096 | 1 569 |
RDF 43503 ED | 10,4 | 8,91 | 4 х 350 | 2,72 | 612 | 12 / 11 | 5 360 | 1 972 |
RDF 53503 ED | 12,6 | 10,9 | 5 х 350 | 3,4 | 765 | 14 / 12 | 6 160 | 2 486 |
Cерия RDF 350 (шаг ламели 7 мм)
Электродвигатели диаметром 350 мм 230V/1/50Hz
Модель | 1300 об/мин DT=7K, to=-27C, кВт | 1010 об/мин DT=7K, to=-27C, кВт | Количество х диаметр вентиляторов | A | W | Длина воздушной струи, м | Мощность оттайки, Вт | Стоимость EURO с НДС |
RDF 23507 ED | 3,18 | 2,8 | 2 х 350 | 1,36 | 306 | 10 / 9 | 2 800 | 1 076 |
RDF 33507 ED | 4,42 | 3,98 | 3 х 350 | 2,04 | 459 | 12 / 11 | 4 096 | 1 549 |
RDF 43507 ED | 6,01 | 5,36 | 4 х 350 | 2,72 | 612 | 14 / 12 | 5 360 | 1 922 |
RDF 53507 ED | 7,05 | 6,36 | 5 х 350 | 3,4 | 765 | 15 / 14 | 6 160 | 2 449 |
Cерия RDFR 500 (шаг ламели 4 мм)
Электродвигатели диаметром 500 мм 400V/3/50Hz
Модель | 1300 об/мин DT=8K, to=-8C, кВт | 1025 об/мин DT=8K, to=-8C, кВт | Количество х диаметр вентиляторов | A | W | Длина воздушной струи, м 1300 / 1025 об/мин | Мощность оттайки, Вт | Стоимость EURO с НДС |
RDFRV 1500604 ED | 13,6 | 11,8 | 1 х 500 | 1,7 / 0,84 | 770 / 490 | 17 / 12 | 5 600 | 3 482 |
RDFRV 1500804 ED | 14,6 | 12,5 | 1 х 500 | 1,7 / 0,84 | 770 / 490 | 16 / 11 | 5 600 | 3 689 |
RDFRV 2500604 ED | 27,6 | 23,8 | 2 х 500 | 3,4 / 1,68 | 1540 / 980 | 20 / 14 | 5 600 | 5 171 |
RDFRV 2500804 ED | 30,1 | 25,3 | 2 х 500 | 3,4 / 1,68 | 1540 / 1540 | 19 / 13 | 5 600 | 5 611 |
RDFRV 3500604 ED | 41,5 | 35,8 | 3 х 500 | 5,1 / 2,52 | 2310 / 1470 | 23 / 16 | 10 400 | 7 900 |
RDFRV 3500804 ED | 46,6 | 38,9 | 3 х 500 | 5,1 / 2,52 | 2310 / 1470 | 22 / 15 | 10 400 | 8 753 |
RDFRV 4500604 ED | 50,3 | 44,2 | 4 х 500 | 6,8 / 3,36 | 3080 / 1960 | 25 / 18 | 10 400 | 10 539 |
RDFRV 4500804 ED | 57,5 | 48,8 | 4 х 500 | 6,8 / 3,36 | 3080 / 1960 | 24 / 17 | 10 400 | 11 565 |
Модель | 870 об/мин DT=8K, to=-8C, кВт | 590 об/мин DT=8K, to=-8C, кВт | Количество х диаметр вентиляторов | A | W | Длина воздушной струи, м 870 / 590 об/мин | Мощность оттайки, Вт | Стоимость EURO с НДС |
RDFRS 1500604 ED | 10,5 | 7,98 | 1 х 500 | 0,74 / 0,36 | 290 / 150 | 11 / 7 | 5 600 | 3 476 |
RDFRS 2500604 ED | 21,3 | 16,1 | 2 х 500 | 1,48 / 0,72 | 580 / 300 | 13 / 8 | 5 600 | 5 158 |
RDFRS 3500604 ED | 32 | 24,1 | 3 х 500 | 2,22 / 1,08 | 870 / 450 | 15 / 9 | 10 400 | 7 882 |
RDFRS 4500604 ED | 39,9 | 30,8 | 4 х 500 | 2,96 / 1,44 | 1160 / 600 | 17 / 11 | 10 400 | 10 515 |
Cерия RDFR 500 (шаг ламели 8 мм)
Электродвигатели диаметром 500 мм 400V/3/50Hz
Модель | 1300 об/мин DT=7K, to=-25C, кВт | 1025 об/мин DT=7K, to=-25C, кВт | Количество х диаметр вентиляторов | A | W | Длина воздушной струи, м 1300 / 1025 об/мин | Мощность оттайки, Вт | Стоимость EURO с НДС |
RDFRV 1500608 ED | 7,96 | 7,21 | 1 х 500 | 1,7 / 0,84 | 770 / 490 | 18 / 13 | 5 600 | 3 416 |
RDFRV 1500808 ED | 8,5 | --- | 1 х 500 | 1,7 / - | 770 / - | 17 / - | 5 600 | 3 600 |
RDFRV 2500608 ED | 14,78 | 13,3 | 2 х 500 | 3,4 / 1,68 | 1540 / 980 | 21 / 15 | 5 600 | 5 037 |
RDFRV 2500808 ED | 17,38 | --- | 2 х 500 | 3,4 / - | 1540 / - | 20 / - | 5 600 | 5 458 |
RDFRV 3500608 ED | 22,38 | 20,08 | 3 х 500 | 5,1 / 2,52 | 2310 / 1470 | 24 / 17 | 10 400 | 7 702 |
RDFRV 3500808 ED | 27,15 | --- | 3 х 500 | 5,1 / - | 2310 / - | 23 / - | 10 400 | 8 489 |
RDFRV 4500608 ED | 25,1 | 23,03 | 4 х 500 | 6,8 / 3,36 | 3080 / 1960 | 26 / 9 | 10 400 | 10 273 |
RDFRV 4500808 ED | 30,95 | --- | 4 х 500 | 6,8 / - | 3080 / - | 25 / - | 10 400 | 11 211 |
Модель | 870 об/мин DT=7K, to=-25C, кВт | 590 об/мин DT=7K, to=-25C, кВт | Количество х диаметр вентиляторов | A | W | Длина воздушной струи, м 870 / 590 об/мин | Мощность оттайки, Вт | Стоимость EURO с НДС |
RDFRS 1500608 ED | 5,93 | 4,82 | 1 х 500 | 0,74 / 0,36 | 290 / 150 | 8 / 7 | 5 600 | 3 410 |
RDFRS 1500808 ED | --- | 5,44 | 1 х 500 | - / 0,36 | - / 150 | - / 7 | 5 600 | 3 594 |
RDFRS 2500608 ED | 12,08 | 9,77 | 2 х 500 | 1,48 / 0,72 | 580 / 300 | 14 / 9 | 5 600 | 5 026 |
RDFRS 2500808 ED | --- | 11 | 2 х 500 | - / 0,72 | - / 300 | - / 8 | 5 600 | 5 446 |
RDFRS 3500608 ED | 18,23 | 14,7 | 3 х 500 | 2,22 / 1,08 | 870 / 450 | 16 / 10 | 10 400 | 7 683 |
RDFRS 3500808 ED | --- | 16,9 | 3 х 500 | - / 1,08 | - / 450 | - / 9 | 10 400 | 8 470 |
RDFRS 4500608 ED | 21,23 | 17,73 | 4 х 500 | 2,96 / 1,44 | 1160 / 600 | 18 / 12 | 10 400 | 10 249 |
RDFRS 4500808 ED | --- | 20,65 | 4 х 500 | - / 1,44 | - / 600 | - / 11 | 10 400 | 11 188 |