BITZER B 100 | |
Плотность при 15 °С | 870 кг/м3 |
Точка вспышки (Кливленд.откр.тигль) | 196 °С |
Цвет | 1,0 |
Вязкость кинематическая при 40 °С | 98 мм2/сек |
Вязкость кинематическая при 100 °С | 8,1 мм2/сек |
Класс вязкости по ISO | 100 ISO VG |
Точка текучести | -30 °С |
Текучесть U-трубка | -14 °С |
Анилиновая точка | 75 °С |
Кислотное число (кисл.) | <0,04 мгКОН/г |
Кислотное число (водораств.) | нейтральное |
Число омыления | 0,1 мгКОН/г |
Оксидная зола | <0,1 г/100г |
Коррозия меди | 1 — 100АЗ |
BITZER B 320 SH | |
Плотность при 15 °С | 1050 кг/м3 |
Точка вспышки | 271 °С |
Точка горения | 282 °С |
Вязкость при 40 °С | 298 мм2/сек |
Вязкость при 100 °С | 32 мм2/сек |
Индекс вязкости | 149 |
Точка текучести | -35 °С |
Общее кисл. Число | 0,15 мгКОН/г |
Содержание влаги, не более | 100 ppm |
Содержание минеральных веществ | Si — 20...50 ppm, другие < 1 ppm |
BITZER B 5.2 | |
Плотность при 15 °С | 876кг/м3 |
Точка вспышки | 180 |
Вязкость кинематическая при 40 °С | 38 °С |
Вязкость кинематическая при 100 °С | 4,9 °С |
Точка текучести | -45 °С |
Число нейтрализации (кислотное) | <0,04 мгКОН/г |