Холодильные сплит-системы низкотемпературные Rivacold
Главная / Холодильные сплит-системы / Низкотемпературные сплит-системы / Низкотемпературные / Холодильные сплит-системы низкотемпературные Rivacold
Есть в наличии
Цена:
80070 руб.
Количество:
Заказать
Задать вопрос
Товар
сертифицированГарантия
от производителяУстановка
и обслуживаниеДоставка по России
и самовывоз
В производстве оборудования используются комплектующие и материалы высокого качества. Итальянская сборка и тщательные испытания гарантируют высокую надежность эксплуатации установки. Продукция имеет сертификат соответствия № POCC IT.АЮ40.В16955.
Прайс-лист на низкотемпературные сплит-системы Rivacold
Низкотемпературные (-15 / -20 / -25) для камер с толщиной теплоизоляции = 100 мм | ||||||||||
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м. (при Т окр.среды=+32°С) |
В/Ф/Гц | Мощность компрессора |
Цена, Руб |
||||||
-15°С | -20°С | -25°С | л.с. | кВт | ||||||
Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | |||||
SPL 034 Z002 | 4161 | 63,8 | 3497 | 51 | 3014 | 37,4 | 400/3/50 | 4 | 2,94 | 332 960 |
SPL 060 Z012 | 4284 | 67 | 3636 | 58 | 3227 | 41,6 | 400/3/50 | 3 | 2,2 | 451 760 |
SPL 080 Z012 | 5237 | 90 | 4478 | 78 | 4000 | 57 | 400/3/50 | 3 | 2,2 | 461 280 |
SPL 130 Z012 | 7032 | 137 | 6005 | 119 | 5358 | 86 | 400/3/50 | 5 | 3,675 | 605 920 |
SPL 180 Z012 | 9668 | 216 | 8208 | 186 | 6843 | 128 | 400/3/50 | 5 | 3,675 | 707 040 |
SPL 200 Z012 | 10771 | 249 | 9159 | 215 | 7669 | 151 | 400/3/50 | 7,5 | 5,515 | 769 600 |
SPL 260 Z012 | 13717 | 342 | 11650 | 294 | 10345 | 210 | 400/3/50 | 10 | 7,355 | 791 680 |
Низкотемпературные (-15 / -20 / -25) для камер с толщиной теплоизоляции = 100 мм | ||||||||||
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м. (при Т окр.среды=+32°С) |
В/Ф/Гц | Мощность компрессора |
Цена, Руб |
||||||
-15°С | -20°С | -25°С | л.с. | кВт | ||||||
Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | |||||
STL 003 Z001 | 823 | 4,5 | 649 | 3,2 | 551 | 2,1 | 230/1/50 | 0,75 | 550 | 85 110 |
STL 006 Z001 | 1163 | 8,3 | 915 | 5,9 | 765 | 4 | 230/1/50 | 1 | 735 | 93 540 |
STL 009 Z001 | 1311 | 9,2 | 1099 | 7,9 | 899 | 5,2 | 230/1/50 | 1,5 | 1100 | 96 820 |
STL 012 Z001 | 1657 | 14,9 | 1310 | 11 | 1059 | 7,1 | 230/1/50 | 1,5 | 1150 | 125 390 |
STL 016 Z012 | 2228 | 24,2 | 1706 | 16,8 | 1383 | 11 | 400/3/50 | 2 | 1470 | 134 700 |
STL 020 Z012 | 2532 | 31 | 2119 | 24,3 | 1720 | 16,1 | 400/3/50 | 3 | 2200 | 154 350 |
STL 024 Z012 | 3222 | 42,9 | 2606 | 33 | 2316 | 25,1 | 400/3/50 | 3 | 2200 | 171 890 |
STL 034 Z012 | 4161 | 63,8 | 3497 | 51 | 3014 | 37,4 | 400/3/50 | 4 | 2940 | 203 940 |
STL 060 Z012 | 4284 | 67 | 3636 | 58 | 3227 | 41,6 | 400/3/50 | 3 | 2200 | 276 700 |
Низкотемпературные (-15 / -20 / -25) для камер с толщиной теплоизоляции = 100 мм | ||||||||||
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м. (при Т окр.среды=+32°С) |
В/Ф/Гц | Мощность компрессора |
Цена, Руб |
||||||
-15°С | -20°С | -25°С | л.с. | кВт | ||||||
Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | |||||
FSL 003 Z011 | 717 | 5,4 | 607 | 3,2 | 507 | 1,8 | 230/1/50 | 3/4 | 0,55 | 130 720 |
FSL 003 Z011 Winter | 717 | 5,4 | 607 | 3,2 | 507 | 1,8 | 230/1/50 | 3/4 | 0,55 | 148 000 |
FSL 006 Z011 | 966 | 8,5 | 834 | 5,2 | 719 | 30,0 | 230/1/50 | 1 | 0,735 | 142 240 |
FSL 006 Z011 Winter | 966 | 8,5 | 834 | 5,2 | 719 | 30,0 | 230/1/50 | 1 | 0,735 | 159 520 |
FSL 009 Z011 | 1180 | 11,8 | 1021 | 7,2 | 872 | 4,3 | 230/1/50 | 1,5 | 1,1 | 147 040 |
FSL 009 Z011 Winter | 1180 | 11,8 | 1021 | 7,2 | 872 | 4,3 | 230/1/50 | 1,5 | 1,1 | 164 320 |
FSL 012 Z011 | 1460 | 20,6 | 1213 | 10,6 | 979 | 5,9 | 230/1/50 | 1,5 | 1,1 | 179 840 |
FSL 012 Z011 Winter | 1460 | 20,6 | 1213 | 10,6 | 979 | 5,9 | 230/1/50 | 1,5 | 1,1 | 197 120 |
FSL 016 Z012 | 1770 | 23,9 | 1465 | 14,9 | 1168 | 8,8 | 400/3/50 | 2 | 1,47 | 204 560 |
FSL 016 Z012 Winter | 1770 | 23,9 | 1465 | 14,9 | 1168 | 8,8 | 400/3/50 | 2 | 1,47 | 221 760 |
FSL 020 Z012 | 2267 | 27,9 | 1862 | 16,7 | 1479 | 9,3 | 400/3/50 | 2 | 1,47 | 233 920 |
FSL 020 Z012 Winter | 2267 | 27,9 | 1862 | 16,7 | 1479 | 9,3 | 400/3/50 | 2 | 1,47 | 251 200 |
FSL 024 Z012 | 2741 | 50,4 | 2323 | 31 | 1953 | 18,6 | 400/3/50 | 3 | 2,2 | 255 440 |
FSL 024 Z012 Winter | 2741 | 50,4 | 2323 | 31 | 1953 | 18,6 | 400/3/50 | 3 | 2,2 | 273 440 |
FSL 034 Z012 | 3330 | 56 | 2808 | 39,3 | 2315 | 25,0 | 400/3/50 | 4 | 2,94 | 291 920 |
FSL 034 Z012 Winter | 3330 | 56 | 2808 | 39,3 | 2315 | 25,0 | 400/3/50 | 4 | 2,94 | 309 200 |
Все установки оснащены:
- самонесущим кожухом из оцинкованной листовой стали, окрашенной эпоксидным порошком;
- легко снимаемой передней панелью, открывающей моментальный доступ к деталям при осмотре или обслуживании;
- герметичными или полугерметичными компрессорами с термической защитой мотора;
- встроенным электронным щитом управления с 42 программируемыми функциями в зависимости от потребностей пользователя;
- встроенной или дистанционной панелью управления;
- теплообменниками с медными и алюминиевыми батареями;
- воздушной (водяной по заказу) конденсацией;
- расширением газа с помощью капиллярной трубки или термостатического клапана;
- автоматической оттайкой с использованием вентиляции, или с помощью горячего газа, или ТЭН с программируемыми частотой и продолжительностью;
- прямым сливом конденсата или сливом в испарительную ванночку.
По вопросам покупки холодильных камер, монтажа, ремонта холодильного оборудования и холодильных дверей обращайтесь к нашим менеджерам по контактным телефонам
+7(495) 739-73-36
+7(495) 522-54-52
+7(926) 461-07-73
+7(495) 522-54-52
+7(926) 461-07-73